Skip Navigation

자신의 그림이 부족해 보여도 주저 말고 올려 지적을 받으세요. 배우러 왔으니 부족한것은 당연한 것이고 실제 그려보고 고민하는 그 과정이 매우 중요한 것입니다. 그리고 처음오셔서 글쓰기 권한이 없을 경우 출석부에 출석 1회 해주세요.

용각 2017-05-03 14:23 조회 수 47 댓글 수 1 추천 수 0

차아니타운 수20170503_141441~2.jpg

 


댓글 1

profile

3332d.gif

거리의 원근감을 더욱 밀도있고 풍부한 느낌을 표현하는 터치입니다.

방법은 단순합니다. 불투명도가 높도록 색을 짙게 그냥 터치 단번에 올려 주시면 됩니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이
공지 스마트폰으로 과제 올리는 법 2 WONART 2014-11-12 8314  
5044 과제제출 file 2 용각 2017-03-18 46  
5043 과제제출 file 1 용각 2017-03-19 46  
5042 정물소묘7 file 1 깐띠 2017-04-16 46  
5041 과제제출 file 1 용각 2017-05-01 46  
5040 과제제출 file 2 용각 2017-05-06 46  
5039 과제제출 file 1 용각 2017-05-23 46  
5038 과제제출 file 2 용각 2017-05-26 46  
5037 원기둥 file 1 park사노라면 2015-05-07 47  
5036 톤연습 수정본입니다 file 2 rapi 2015-03-01 47  
5035 2점 투시도법 file 1 코코아타 2015-05-05 47  
5034 사과 file 2 보노보노 2015-07-31 47  
5033 3점투시도법 수정 file 1 gmlqja264 2015-10-29 47 1
5032 2강 톤 단계(value scales) file 2 원아트스튜던트 2015-11-21 47  
5031 3점 투시도법 file 1 뚜냥 2015-11-23 47  
5030 톤연습,1점 투시도법 ,수정 file 1 해피니즘 2015-12-11 47  
5029 원뿔-1입니다. file 4 원아트스튜던트 2015-12-11 47  
5028 배구공 수정 file 1 해피니즘 2016-01-10 47  
5027 1점투시도법 file 2 두브 2016-01-11 47  
5026 (5강) 3점 투시도법_수정 file 1 쪼랩인생 2016-08-04 47  
» 과제제출 file 1 용각 2017-05-03 47  
5024 드로잉7 file 1 깐띠 2017-05-22 47