Skip Navigation

자신의 그림이 부족해 보여도 주저 말고 올려 지적을 받으세요. 배우러 왔으니 부족한것은 당연한 것이고 실제 그려보고 고민하는 그 과정이 매우 중요한 것입니다. 그리고 처음오셔서 글쓰기 권한이 없을 경우 출석부에 출석 1회 해주세요.

두아옴 2011-06-23 21:53 조회 수 1077 댓글 수 1 추천 수 0

댓글 1

profile

나무들이 너무 평면적으로 처리 되었네요.톤이 다양하지 못해서 그렇고 주제가 되는 한 나무는 좀더 구체적으로 묘사를 해줘야 합니다.

 

전반적으로 선을 부드럽게 써서 강좌에서 보다는 디테일 하게 묘사를 해줘야 미완성처럼 보이지 않습니다.

이렇게 선의 스타일에 따라 묘사의 정도가 달라진다는 부분 생각해주세요.

 

 

수고하셨습니다~*

List of Articles
번호 제목 글쓴이
공지 스마트폰으로 과제 올리는 법 2 WONART 2014-11-12 8314  
38 색가감&12색상환 file 1 두아옴 2011-07-16 1758  
37 선긋기연습 file 1 두아옴 2011-06-03 1018  
36 톤연습 file 1 두아옴 2011-06-04 1106  
35 정육면체 file 1 두아옴 2011-06-05 1153  
34 정육면체수정 & 원기둥 file 1 두아옴 2011-06-06 992  
33 원기둥수정 ㅋ file 3 두아옴 2011-06-06 986  
32 구 그리기 file 1 두아옴 2011-06-07 1128  
31 구 그리기 수정 file 4 두아옴 2011-06-08 1109  
30 구그리기 2차수정 file 1 두아옴 2011-06-10 1467  
29 구그리기 (2) file 2 두아옴 2011-06-10 1074  
28 사과 file 1 두아옴 2011-06-10 979  
27 사과수정 file 1 두아옴 2011-06-11 975  
26 자기 그리기 file 1 두아옴 2011-06-12 978  
25 사과수정 & 자기 수정 file 2 두아옴 2011-06-12 964  
24 차주전자 file 1 두아옴 2011-06-14 882  
23 차주전자 수정 file 1 두아옴 2011-06-15 905  
22 아카시아나무 file 4 두아옴 2011-06-17 1005  
21 베지밀수정 & 강둑풍경그리기 file 1 두아옴 2011-06-21 1063  
20 베지밀수정2 & 강둑풍경수정 file 1 두아옴 2011-06-22 1286  
» 한적한호숫가 file 1 두아옴 2011-06-23 1077  
18 한적한호수2 file 1 두아옴 2011-06-25 1227